Gift card rates today
What Astro pays for gift cards right now, in naira and cedis. These are the same live rates the app shows.
Updated 15 Nov 2026, 10:40 am (Lagos time)
Rate calculator
The app shows the exact rate before you submit. Rates can change during the day.
What a $100 card pays today
USA cards, the best live line that covers $100.
| Card | Type | In naira | In cedis |
|---|---|---|---|
| Apple / iTunes | Physical | ₦118,300 | GH₵750.00 |
| Steam | E-code | ₦105,600 | GH₵657.00 |
| Razer Gold | E-code | ₦107,498 | GH₵709.00 |
| Google Play | Physical | ₦90,099 | GH₵594.00 |
| Xbox | Physical | ₦99,199 | GH₵654.00 |
| Sephora | E-code | ₦118,200 | GH₵779.00 |
| Nordstrom | Physical | ₦89,098 | GH₵587.00 |
| eBay | Physical | ₦60,060 | GH₵396.00 |
| Foot Locker | Physical | ₦101,702 | GH₵671.00 |
| Nike | Physical | ₦104,605 | GH₵690.00 |
| Macy's | Physical | ₦106,497 | GH₵702.00 |
| Target | Physical | ₦94,904 | GH₵626.00 |
| Walmart | Physical | ₦32,760 | GH₵216.00 |
| Roblox | Physical | ₦75,503 | GH₵498.00 |
| Finish Line | Physical | ₦108,499 | GH₵715.00 |
Every card Astro is buying
Apple / iTunes gift card rates Apple rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $10–$99 | ₦1,037 / $1 |
| USA | E-code | $100–$500 | ₦1,046 / $1 |
| USA | Physical | $15–$99 | ₦1,115 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | ₦1,183 / $1 |
| USA | Physical (horizontal) | $100–$500 | ₦1,183 / $1 |
| Australia | E-code | A$50–A$1000 | ₦616 / A$1 |
| Australia | Physical | A$100–A$500 | ₦694 / A$1 |
| Brazil | E-code | R$100–R$1000 | ₦81.9 / R$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | ₦50.05 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$100–CA$500 | ₦655 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$25–CA$500 | ₦665 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$25–CA$99 | ₦665 / CA$1 |
| Denmark | Physical | DKK100–DKK1000 | ₦63.7 / DKK1 |
| Finland | E-code | €50–€1000 | ₦939 / €1 |
| Finland | Physical | €100–€500 | ₦950 / €1 |
| Germany | E-code | €50–€1000 | ₦939 / €1 |
| Germany | Physical | €15–€75 | ₦949 / €1 |
| Germany | Physical | €100–€500 | ₦950 / €1 |
| Hong Kong | Physical | HK$100–HK$1000 | ₦45.5 / HK$1 |
| Hungary | Physical | HUF100–HUF500 | ₦100 / HUF1 |
| Japan | Physical | ¥5000–¥100000 | ₦2 / ¥1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$1000 | ₦18.2 / MX$1 |
| Netherlands | E-code | €50–€1000 | ₦939 / €1 |
| Netherlands | Physical | €25–€99 | ₦939 / €1 |
| Netherlands | Physical | €100–€500 | ₦939 / €1 |
| New Zealand | E-code | NZ$50–NZ$1000 | ₦350 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$10–NZ$49 | ₦557 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$50–NZ$200 | ₦557 / NZ$1 |
| Norway | Physical | NOK50–NOK500 | ₦27.3 / NOK1 |
| Poland | E-code | zł100–zł1000 | ₦81.9 / zł1 |
| Poland | Physical | zł50–zł500 | ₦100 / zł1 |
| Poland | Physical | zł100–zł10000 | ₦100 / zł1 |
| Saudi Arabia | Physical | SAR50–SAR500 | ₦109 / SAR1 |
| Singapore | Physical | S$100–S$500 | ₦218 / S$1 |
| Switzerland | E-code | CHF50–CHF1000 | ₦1,144 / CHF1 |
| Switzerland | Physical | CHF100–CHF500 | ₦1,213 / CHF1 |
| Turkey | Physical | ₺100–₺500 | ₦9.1 / ₺1 |
| UK | Physical | £25–£99 | ₦1,135 / £1 |
| UK | Physical | £100–£500 | ₦1,242 / £1 |
Steam gift card rates Steam rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $20–$200 | ₦1,056 / $1 |
| USA | Physical | $20–$200 | ₦1,056 / $1 |
| Australia | E-code | A$20–A$200 | ₦714 / A$1 |
| Australia | Physical | A$20–A$200 | ₦714 / A$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | ₦127 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$20–CA$200 | ₦733 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$20–CA$200 | ₦733 / CA$1 |
| Denmark | Physical | DKK50–DKK500 | ₦54.6 / DKK1 |
| Euro | E-code | €20–€200 | ₦1,174 / €1 |
| Euro | Physical | €20–€200 | ₦1,174 / €1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$500 | ₦36.4 / MX$1 |
| New Zealand | E-code | NZ$20–NZ$200 | ₦587 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$20–NZ$200 | ₦587 / NZ$1 |
| Poland | Physical | zł100–zł500 | ₦240 / zł1 |
| Spain | Physical | €100–€500 | ₦410 / €1 |
| Switzerland | E-code | CHF20–CHF200 | ₦1,272 / CHF1 |
| Switzerland | Physical | CHF20–CHF200 | ₦1,272 / CHF1 |
| UK | E-code | £20–£200 | ₦1,399 / £1 |
| UK | Physical | £20–£200 | ₦1,399 / £1 |
Razer Gold gift card rates Razer Gold rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $50–$500 | ₦1,075 / $1 |
| USA | Physical | $25–$500 | ₦1,075 / $1 |
| Australia | E-code | A$50–A$500 | ₦686 / A$1 |
| Australia | Physical | A$50–A$500 | ₦722 / A$1 |
| Brazil | E-code | R$50–R$500 | ₦180 / R$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | ₦190 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$50–CA$500 | ₦705 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$500 | ₦742 / CA$1 |
| Euro | E-code | €50–€500 | ₦666 / €1 |
| Euro | Physical | €50–€500 | ₦701 / €1 |
| Hong Kong | E-code | HK$50–HK$500 | ₦43.23 / HK$1 |
| Hong Kong | Physical | HK$50–HK$500 | ₦45.5 / HK$1 |
| Malaysia | E-code | RM50–RM500 | ₦215 / RM1 |
| Malaysia | Physical | RM50–RM500 | ₦226 / RM1 |
| Mexico | E-code | MX$100–MX$500 | ₦52.14 / MX$1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$500 | ₦54.96 / MX$1 |
| Singapore | E-code | S$50–S$500 | ₦715 / S$1 |
| Singapore | Physical | S$50–S$500 | ₦753 / S$1 |
Google Play gift card rates Google Play rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $25–$200 | ₦901 / $1 |
| Australia | Physical | A$25–A$200 | ₦430 / A$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$200 | ₦489 / CA$1 |
| Euro | Physical | €50–€200 | ₦782 / €1 |
| Switzerland | Physical | CHF50–CHF200 | ₦742 / CHF1 |
| UK | Physical | £25–£500 | ₦782 / £1 |
Xbox gift card rates Xbox rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$500 | ₦992 / $1 |
| Australia | Physical | A$50–A$500 | ₦661 / A$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$500 | ₦580 / CA$1 |
| Euro | Physical | €50–€500 | ₦914 / €1 |
| New Zealand | Physical | NZ$50–NZ$500 | ₦571 / NZ$1 |
| Singapore | Physical | S$50–S$500 | ₦661 / S$1 |
| UK | Physical | £50–£500 | ₦1,109 / £1 |
Sephora gift card rates Sephora rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $100–$200 | ₦1,182 / $1 |
| USA | Physical | $50–$99 | ₦1,124 / $1 |
| USA | Physical | $100–$299 | ₦1,182 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | ₦1,182 / $1 |
| Canada | Physical | CA$100–CA$500 | ₦550 / CA$1 |
Nordstrom gift card rates Nordstrom rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | ₦813 / $1 |
| USA | Physical | $100–$299 | ₦891 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | ₦891 / $1 |
eBay gift card rates eBay rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $25–$75 | ₦455 / $1 |
| USA | E-code | $100–$200 | ₦555 / $1 |
| USA | Physical | $25–$49 | ₦501 / $1 |
| USA | Physical | $50 | ₦551 / $1 |
| USA | Physical | $100–$200 | ₦601 / $1 |
Foot Locker gift card rates Foot Locker rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | ₦872 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | ₦1,017 / $1 |
Nike gift card rates Nike rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$299 | ₦1,046 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | ₦1,046 / $1 |
Macy's gift card rates Macy's rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | ₦949 / $1 |
| USA | Physical | $100–$400 | ₦1,065 / $1 |
Target gift card rates Target rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$500 | ₦949 / $1 |
Walmart gift card rates Walmart rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$299 | ₦328 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | ₦337 / $1 |
Roblox gift card rates Roblox rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $25–$75 | ₦755 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | ₦755 / $1 |
Finish Line gift card rates Finish Line rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$500 | ₦1,085 / $1 |
Saks Fifth Avenue gift card rates Saks Fifth Avenue rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $500–$2000 | ₦100 / $1 |
Apple / iTunes gift card rates Apple rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $10–$99 | GH₵6.64 / $1 |
| USA | E-code | $100–$500 | GH₵6.90 / $1 |
| USA | Physical | $15–$99 | GH₵7.15 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | GH₵7.50 / $1 |
| USA | Physical (horizontal) | $100–$500 | GH₵7.50 / $1 |
| Australia | E-code | A$50–A$1000 | GH₵4.05 / A$1 |
| Australia | Physical | A$100–A$500 | GH₵4.58 / A$1 |
| Brazil | E-code | R$100–R$1000 | GH₵0.54 / R$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | GH₵0.33 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$100–CA$500 | GH₵4.32 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$25–CA$500 | GH₵4.38 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$25–CA$99 | GH₵4.38 / CA$1 |
| Denmark | Physical | DKK100–DKK1000 | GH₵0.42 / DKK1 |
| Finland | E-code | €50–€1000 | GH₵6.19 / €1 |
| Finland | Physical | €100–€500 | GH₵6.26 / €1 |
| Germany | E-code | €50–€1000 | GH₵6.19 / €1 |
| Germany | Physical | €15–€75 | GH₵6.26 / €1 |
| Germany | Physical | €100–€500 | GH₵6.26 / €1 |
| Hong Kong | Physical | HK$100–HK$1000 | GH₵0.30 / HK$1 |
| Hungary | Physical | HUF100–HUF500 | GH₵0.66 / HUF1 |
| Japan | Physical | ¥5000–¥100000 | GH₵0.01 / ¥1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$1000 | GH₵0.12 / MX$1 |
| Netherlands | E-code | €50–€1000 | GH₵6.19 / €1 |
| Netherlands | Physical | €25–€99 | GH₵6.19 / €1 |
| Netherlands | Physical | €100–€500 | GH₵6.19 / €1 |
| New Zealand | E-code | NZ$50–NZ$1000 | GH₵2.31 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$10–NZ$49 | GH₵3.67 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$50–NZ$200 | GH₵3.67 / NZ$1 |
| Norway | Physical | NOK50–NOK500 | GH₵0.18 / NOK1 |
| Poland | E-code | zł100–zł1000 | GH₵0.54 / zł1 |
| Poland | Physical | zł50–zł500 | GH₵0.66 / zł1 |
| Poland | Physical | zł100–zł10000 | GH₵0.66 / zł1 |
| Saudi Arabia | Physical | SAR50–SAR500 | GH₵0.72 / SAR1 |
| Singapore | Physical | S$100–S$500 | GH₵1.44 / S$1 |
| Switzerland | E-code | CHF50–CHF1000 | GH₵7.54 / CHF1 |
| Switzerland | Physical | CHF100–CHF500 | GH₵8.00 / CHF1 |
| Turkey | Physical | ₺100–₺500 | GH₵0.06 / ₺1 |
| UK | Physical | £25–£99 | GH₵7.48 / £1 |
| UK | Physical | £100–£500 | GH₵8.19 / £1 |
Steam gift card rates Steam rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $20–$200 | GH₵6.57 / $1 |
| USA | Physical | $20–$200 | GH₵6.57 / $1 |
| Australia | E-code | A$20–A$200 | GH₵4.51 / A$1 |
| Australia | Physical | A$20–A$200 | GH₵4.51 / A$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | GH₵0.84 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$20–CA$200 | GH₵4.62 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$20–CA$200 | GH₵4.62 / CA$1 |
| Denmark | Physical | DKK50–DKK500 | GH₵0.36 / DKK1 |
| Euro | E-code | €20–€200 | GH₵7.33 / €1 |
| Euro | Physical | €20–€200 | GH₵7.33 / €1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$500 | GH₵0.24 / MX$1 |
| New Zealand | E-code | NZ$20–NZ$200 | GH₵3.61 / NZ$1 |
| New Zealand | Physical | NZ$20–NZ$200 | GH₵3.61 / NZ$1 |
| Poland | Physical | zł100–zł500 | GH₵1.58 / zł1 |
| Spain | Physical | €100–€500 | GH₵2.70 / €1 |
| Switzerland | E-code | CHF20–CHF200 | GH₵7.90 / CHF1 |
| Switzerland | Physical | CHF20–CHF200 | GH₵7.90 / CHF1 |
| UK | E-code | £20–£200 | GH₵8.69 / £1 |
| UK | Physical | £20–£200 | GH₵8.69 / £1 |
Razer Gold gift card rates Razer Gold rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $50–$500 | GH₵7.09 / $1 |
| USA | Physical | $25–$500 | GH₵7.09 / $1 |
| Australia | E-code | A$50–A$500 | GH₵4.51 / A$1 |
| Australia | Physical | A$50–A$500 | GH₵4.76 / A$1 |
| Brazil | E-code | R$50–R$500 | GH₵1.19 / R$1 |
| Brazil | Physical | R$50–R$500 | GH₵1.25 / R$1 |
| Canada | E-code | CA$50–CA$500 | GH₵4.65 / CA$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$500 | GH₵4.88 / CA$1 |
| Euro | E-code | €50–€500 | GH₵4.38 / €1 |
| Euro | Physical | €50–€500 | GH₵4.62 / €1 |
| Hong Kong | E-code | HK$50–HK$500 | GH₵0.28 / HK$1 |
| Hong Kong | Physical | HK$50–HK$500 | GH₵0.30 / HK$1 |
| Malaysia | E-code | RM50–RM500 | GH₵1.42 / RM1 |
| Malaysia | Physical | RM50–RM500 | GH₵1.49 / RM1 |
| Mexico | E-code | MX$100–MX$500 | GH₵0.34 / MX$1 |
| Mexico | Physical | MX$100–MX$500 | GH₵0.36 / MX$1 |
| Singapore | E-code | S$50–S$500 | GH₵4.72 / S$1 |
| Singapore | Physical | S$50–S$500 | GH₵4.97 / S$1 |
Google Play gift card rates Google Play rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $25–$200 | GH₵5.94 / $1 |
| Australia | Physical | A$25–A$200 | GH₵2.84 / A$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$200 | GH₵3.22 / CA$1 |
| Euro | Physical | €50–€200 | GH₵5.16 / €1 |
| Switzerland | Physical | CHF50–CHF200 | GH₵4.88 / CHF1 |
| UK | Physical | £25–£500 | GH₵5.16 / £1 |
Xbox gift card rates Xbox rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$500 | GH₵6.54 / $1 |
| Australia | Physical | A$50–A$500 | GH₵4.36 / A$1 |
| Canada | Physical | CA$50–CA$500 | GH₵3.82 / CA$1 |
| Euro | Physical | €50–€500 | GH₵6.03 / €1 |
| New Zealand | Physical | NZ$50–NZ$500 | GH₵3.76 / NZ$1 |
| Singapore | Physical | S$50–S$500 | GH₵4.36 / S$1 |
| UK | Physical | £50–£500 | GH₵7.31 / £1 |
Sephora gift card rates Sephora rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $100–$200 | GH₵7.79 / $1 |
| USA | Physical | $50–$99 | GH₵7.41 / $1 |
| USA | Physical | $100–$299 | GH₵7.79 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | GH₵7.79 / $1 |
| Canada | Physical | CA$100–CA$500 | GH₵3.63 / CA$1 |
Nordstrom gift card rates Nordstrom rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | GH₵5.36 / $1 |
| USA | Physical | $100–$299 | GH₵5.87 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | GH₵5.87 / $1 |
eBay gift card rates eBay rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | E-code | $25–$75 | GH₵3.00 / $1 |
| USA | E-code | $100–$200 | GH₵3.66 / $1 |
| USA | Physical | $25–$49 | GH₵3.30 / $1 |
| USA | Physical | $50 | GH₵3.63 / $1 |
| USA | Physical | $100–$200 | GH₵3.96 / $1 |
Foot Locker gift card rates Foot Locker rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | GH₵5.75 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | GH₵6.71 / $1 |
Nike gift card rates Nike rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$299 | GH₵6.90 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | GH₵6.90 / $1 |
Macy's gift card rates Macy's rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $50–$99 | GH₵6.26 / $1 |
| USA | Physical | $100–$400 | GH₵7.02 / $1 |
Target gift card rates Target rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$500 | GH₵6.26 / $1 |
Walmart gift card rates Walmart rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$299 | GH₵2.16 / $1 |
| USA | Physical | $300–$500 | GH₵2.22 / $1 |
Roblox gift card rates Roblox rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $25–$75 | GH₵4.98 / $1 |
| USA | Physical | $100–$500 | GH₵4.98 / $1 |
Finish Line gift card rates Finish Line rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $100–$500 | GH₵7.15 / $1 |
Saks Fifth Avenue gift card rates Saks Fifth Avenue rate page →
| Country | Type | Card value | Rate per 1 unit |
|---|---|---|---|
| USA | Physical | $500–$2000 | GH₵0.66 / $1 |
About these rates
Are these the rates I will get?
They are the live rates from the Astro app, refreshed every few minutes. The app always shows the exact rate before you submit a card. If the rate changes before you submit, the sale goes through at the new rate.
Why do physical cards and e-codes pay differently?
Each card type, country and value range has its own rate, because buyers pay different prices for them. Pick the line that matches your card exactly so it is paid at the right rate.
What does the rate mean for cards that are not in dollars?
Rates are per one unit of the card's own currency. A UK card is paid per £1, a Euro card per €1, a Canadian card per CA$1, and so on.
Do rates change with the time of day?
No. Rates follow the market, not the clock, so there is no better time of day or day of the week to sell.
How do I get paid in Nigeria?
Your naira goes to your Astro wallet, and you can withdraw to Nigerian bank accounts, including OPay and Palmpay. The smallest naira withdrawal is ₦300.
How do I get paid in Ghana?
Your cedis go to your Astro wallet, and you can withdraw to MTN MoMo, Telecel (Vodafone) Cash or AirtelTigo Money. Ghana payouts are checked by our team, so they can take a little longer.
Can I cancel a gift card sale?
No. Once a card is submitted it can't be cancelled, so check the card type, country and value before you submit.
Does Astro accept Visa gift cards?
Not at the moment. Cards without a live rate, such as Visa gift cards, are not shown on this page.
Why is a card I have not on this page?
Only cards with a live rate are listed. If a card or country is missing, Astro is not buying it right now.
Can I buy gift cards on Astro?
Not today. Astro buys gift cards from you and pays in naira or cedis.
See how rates have moved over time in the Astro Gift Card Rate Index.
Selling crypto instead? See today's crypto rates in naira and cedis or read our guides.
Sell your card in the app
Download Astro, sign up with your email, and see the exact rate before you submit.